निलंबन नियंत्रण भुजाA4 अवंत 8K5 B8 2007 - 2015

टिकाऊ OEM-ग्रेड सस्पेंशन कंट्रोल आर्म रिप्लेसमेंट

खोज

क्लिक करें और अपनी खोज क्वेरी चुनें
बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज E38

बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज E38

पूर्ण सेट निलंबन नियंत्रण भुजा उत्पाद, 7 श्रृंखला, E38 1995 ~ 2001.

अधिक
मर्सिडीज बेंज एस-क्लास

मर्सिडीज बेंज एस-क्लास

पूर्ण सेट निलंबन नियंत्रण भुजा उत्पाद, एस-क्लास W211 2002 ~ 2009।

अधिक

निलंबन नियंत्रण भुजाA4 अवंत 8K5 B8 2007 - 2015

आपका स्वागत हैSAS-168प्रीमियम ऑटोमोटिव कंट्रोल आर्म्स और रबर बुशिंग के लिए आपका विश्वसनीय स्रोत। ताइपेई, ताइवान में दो दशकों से अधिक की इंजीनियरिंग उत्कृष्टता के साथ, हम उद्योग-अग्रणी गुणवत्ता प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करते हैं। नवाचार और बेहतर शिल्प कौशल के प्रति हमारी प्रतिबद्धता ने हमें वैश्विक ऑटोमोटिव पार्ट्स बाजार में अग्रणी के रूप में स्थापित किया है।

परSAS-168, OEM से उत्पादों की हमारी व्यापक रेंजऑडी ए4 अवंत 8के5 बी8 2007 - 2015 कंट्रोल आर्म फ्रंट राइट लोअर फॉरवर्डआफ्टरमार्केट समाधानों के लिए, वाहन के प्रदर्शन और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेषज्ञतापूर्वक इंजीनियर किया गया है। हम कठोर परीक्षण प्रोटोकॉल लागू करते हैं, जैसे कि स्टेटिक स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ टेस्ट, डायनेमिक ड्यूरेबिलिटी टेस्ट और फंक्शनल टेस्ट, यह गारंटी देने के लिए कि हमारे कंट्रोल आर्म्स और बुशिंग OE मानकों को पार करते हैं। गुणवत्ता और ग्राहक संतुष्टि के लिए हमारी अटूट प्रतिबद्धता यह सुनिश्चित करती है कि हम प्रत्येक ग्राहक की अनूठी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलित समाधान प्रदान करते हैं, जो हमें ऑटोमोटिव उत्कृष्टता में अग्रणी के रूप में स्थापित करता है।

विश्वासSAS-168ऑटोमोटिव घटकों के लिए जो बेहतर हैंडलिंग, बेहतर स्थायित्व और इष्टतम आराम प्रदान करते हैं। सटीकता और गुणवत्ता का अनुभव करें जो सेट करता हैSAS-168आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें, यह जानते हुए कि आपको उद्योग-अग्रणी विशेषज्ञता का समर्थन प्राप्त है। चुनेंSAS-168, जहां नवाचार विश्वसनीयता से मिलता है, और पता लगाएं कि हम ऑटोमोटिव पार्ट्स उद्योग में सर्वश्रेष्ठ क्यों हैं।

ऑडी ए4 अवंत 8के5 बी8 2007 - 2015 कंट्रोल आर्म फ्रंट राइट लोअर फॉरवर्ड

CDA-0182

A4 अवंत 8K5 B8 2007 - 2015
A4 अवंत 8K5 B8 2007 - 2015

सस्पेंशन कंट्रोल आर्म फ्रंट राइट लोअर फॉरवर्ड फिट A4 Avant 8K5 B8 2007 - 2015 #CDA-0182
 
हमारे सभी नियंत्रण हथियार ताइवान में बने हैं। SINO PACIFIC INDUSTRIAL से उत्पाद निरंतर और सुरक्षित प्रदर्शन के लिए कठोर रूप से परीक्षण किया गया है; हम उत्पाद की लंबी स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए एक मिलियन चक्र गतिशील थकान परीक्षण नियंत्रण करते हैं और OE विनिर्देश समकक्ष अनुकूलित डिज़ाइन इसके प्रदर्शन को अधिकतम करता है और साथ ही इसकी सही स्थापना और कार्य सुनिश्चित करता है।

प्रति संदर्भ
मूगडार्मैनमेवोटेकटीआरडब्लू
8K0-407-152जी
आरके641965
524-226
सीएमएस70148
जेटीसी7851
अन्य OE संदर्भ

8K0-407-152F
8K0-407-152G(2011.08 से)

स्थिति

सामने दायाँ निचला आगे

सामग्री

अल्युमीनियम

ब्रांड

  • ऑडी

नमूना

  • ए4 अवंत

चेसिस और वर्ष

  • 8के5 बी8 (2007 - 2015)

कार चार्ट

ऑडी
ऑडी
ए4 (8K2, बी8)1.8 टीएफएसआई (88 किलोवाट; 01/2008 - 12/2015)
1.8 टीएफएसआई (118 किलोवाट; 11/2007 - 03/2012)
1.8 टीएफएसआई क्वाट्रो (118 किलोवाट; 09/2008 - 03/2012)
1.8 टीएफएसआई (125 किलोवाट; 11/2011 - 12/2015)
2.0 टीएफएसआई (132 किलोवाट; 06/2008 - 12/2015)
2.0 टीएफएसआई (155 किलोवाट; 06/2008 - 05/2013)
2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो (155 किलोवाट; 06/2008 - 12/2015)
2.0 टीएफएसआई (165 किलोवाट; 05/2013 - 12/2015)
2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो (165 किलोवाट; 05/2013 - 12/2015)
एस4 क्वाट्रो (245 किलोवाट; 11/2008 - 12/2015)
3.2 एफएसआई (195 किलोवाट; 09/2008 - 03/2012)
2.0 टीडीआई (88 किलोवाट; 06/2008 - 12/2015)
2.0 टीडीआई (100 किलोवाट; 11/2007 - 12/2015)
2.0 टीडीआई (105 किलोवाट; 11/2007 - 12/2015)
2.0 टीडीआई (110 किलोवाट; 05/2013 - 12/2015)
2.0 टीडीआई (120 किलोवाट; 08/2008 - 12/2015)
2.0 टीडीआई (125 किलोवाट; 01/2008 - 03/2012)
2.0 टीडीआई (130 किलोवाट; 11/2011 - 12/2015)
A4 ऑलरोड (8KH, B8)2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो (155 किलोवाट; 04/2009 - 05/2016)
2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो (162 किलोवाट; 05/2013 - 05/2016)
2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो (165 किलोवाट; 05/2013 - 05/2016)
A4 अवंत (8K5, B8)1.8 टीएफएसआई (88 किलोवाट; 04/2008 - 12/2015)
1.8 टीएफएसआई (118 किलोवाट; 11/2007 - 03/2012)
1.8 टीएफएसआई (125 किलोवाट; 11/2011 - 12/2015)
2.0 टीएफएसआई (132 किलोवाट; 06/2008 - 12/2015)
2.0 टीएफएसआई (155 किलोवाट; 06/2008 - 05/2013)
2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो (155 किलोवाट; 06/2008 - 12/2015)
2.0 टीएफएसआई (165 किलोवाट; 05/2013 - 12/2015)
2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो (165 किलोवाट; 05/2013 - 12/2015)
एस4 क्वाट्रो (245 किलोवाट; 11/2008 - 12/2015)
3.2 एफएसआई (195 किलोवाट; 09/2008 - 03/2012)
3.2 एफएसआई क्वाट्रो (195 किलोवाट; 04/2008 - 03/2012)
आरएस4 क्वाट्रो (331 किलोवाट; 05/2012 - 08/2015)
2.0 टीडीआई (88 किलोवाट; 06/2008 - 12/2015)
2.0 टीडीआई (100 किलोवाट; 04/2008 - 12/2015)
2.0 टीडीआई (105 किलोवाट; 04/2008 - 12/2015)
2.0 टीडीआई (110 किलोवाट; 05/2013 - 12/2015)
2.0 टीडीआई (120 किलोवाट; 08/2008 - 12/2015)
2.0 टीडीआई (125 किलोवाट; 04/2008 - 03/2012)
2.0 टीडीआई (130 किलोवाट; 11/2011 - 12/2015)
ए5 (8टी3)1.8 टीएफएसआई (125 किलोवाट; 10/2007 - 01/2017)
1.8 टीएफएसआई (130 किलोवाट; 05/2015 - 01/2017)
2.0 टीएफएसआई (155 किलोवाट; 06/2008 - 11/2013)
2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो (155 किलोवाट; 06/2008 - 01/2017)
2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो (162 किलोवाट; 03/2012 - 01/2017)
2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो (165 किलोवाट; 05/2013 - 05/2016)
2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो (169 किलोवाट; 08/2015 - 01/2017)
3.0 टीएफएसआई क्वाट्रो (200 किलोवाट; 12/2011 - 01/2017)
S5 क्वाट्रो (245 किलोवाट; 10/2011 - 01/2017)
3.2 एफएसआई (195 किलोवाट; 06/2007 - 03/2012)
3.2 एफएसआई क्वाट्रो (195 किलोवाट; 06/2007 - 03/2012)
S5 क्वाट्रो (260 किलोवाट; 06/2007 - 03/2012)
आरएस5 क्वाट्रो (331 किलोवाट; 03/2010 - 01/2017)
A5 कन्वर्टिबल (8F7)2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो (155 किलोवाट; 03/2009 - 01/2017)
3.0 टीएफएसआई क्वाट्रो (200 किलोवाट; 11/2011 - 01/2017)
S5 क्वाट्रो (245 किलोवाट; 06/2009 - 01/2017)
3.2 एफएसआई क्वाट्रो (195 किलोवाट; 03/2009 - 03/2012)
आरएस5 क्वाट्रो (331 किलोवाट; 11/2012 - 08/2015)
A5 स्पोर्टबैक (8TA)1.8 टीएफएसआई (118 किलोवाट; 11/2009 - 09/2011)
1.8 टीएफएसआई (125 किलोवाट; 08/2011 - 01/2017)
1.8 टीएफएसआई (130 किलोवाट; 05/2015 - 01/2017)
2.0 टीएफएसआई (132 किलोवाट; 09/2009 - 06/2014)
2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो (155 किलोवाट; 09/2009 - 01/2017)
2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो (165 किलोवाट; 05/2013 - 05/2016)
2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो (169 किलोवाट; 08/2015 - 01/2017)
3.0 टीएफएसआई क्वाट्रो (200 किलोवाट; 12/2011 - 01/2017)
S5 क्वाट्रो (245 किलोवाट; 01/2010 - 01/2017)
3.2 एफएसआई क्वाट्रो (195 किलोवाट; 09/2009 - 03/2012)
ए6 (4जी2, 4जीसी, सी7)2.0 टीएफएसआई (132 किलोवाट; 05/2011 - 09/2018)
2.0 टीएफएसआई (155 किलोवाट; 03/2011 - 05/2013)
2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो (155 किलोवाट; 05/2012 - 05/2013)
2.0 TFSI हाइब्रिड (155 kW; 11/2011 - 09/2018)
2.8 एफएसआई (150 किलोवाट; 11/2010 - 04/2015)
2.8 एफएसआई क्वाट्रो (150 किलोवाट; 11/2010 - 04/2015)
3.0 टीएफएसआई क्वाट्रो (220 किलोवाट; 11/2010 - 05/2012)
3.0 टीएफएसआई क्वाट्रो (228 किलोवाट; 03/2011 - 09/2018)
S6 क्वाट्रो (309 किलोवाट; 02/2012 - 09/2018)
2.0 टीडीआई (120 किलोवाट; 03/2011 - 09/2018)
2.0 टीडीआई (130 किलोवाट; 03/2011 - 09/2018)
2.0 टीडीआई (140 किलोवाट; 11/2013 - 09/2018)
3.0 टीडीआई क्वाट्रो (150 किलोवाट; 03/2011 - 09/2018)
3.0 टीडीआई क्वाट्रो (180 किलोवाट; 03/2011 - 09/2018)
3.0 टीडीआई क्वाट्रो (230 किलोवाट; 11/2011 - 09/2018)
A6 अवंत (4G5, 4GD, C7)2.0 टीएफएसआई (132 किलोवाट; 06/2011 - 09/2018)
2.8 एफएसआई क्वाट्रो (150 किलोवाट; 05/2011 - 04/2015)
S6 क्वाट्रो (309 किलोवाट; 02/2012 - 09/2018)
आरएस6 क्वाट्रो (412 किलोवाट; 01/2013 - 09/2018)
2.0 टीडीआई (130 किलोवाट; 05/2011 - 09/2018)
3.0 टीडीआई क्वाट्रो (150 किलोवाट; 05/2011 - 09/2018)
3.0 टीडीआई क्वाट्रो (180 किलोवाट; 05/2011 - 09/2018)
3.0 टीडीआई क्वाट्रो (230 किलोवाट; 11/2011 - 09/2018)
A7 स्पोर्टबैक (4GA, 4GF)2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो (185 किलोवाट; 05/2015 - 05/2018)
2.8 एफएसआई क्वाट्रो (150 किलोवाट; 10/2010 - 03/2015)
3.0 टीएफएसआई क्वाट्रो (220 किलोवाट; 10/2010 - 05/2012)
3.0 टीएफएसआई क्वाट्रो (228 किलोवाट; 01/2011 - 03/2015)
3.0 टीएफएसआई क्वाट्रो (245 किलोवाट; 05/2014 - 05/2018)
S7 क्वाट्रो (309 किलोवाट; 02/2012 - 03/2015)
आरएस7 क्वाट्रो (412 किलोवाट; 10/2013 - 04/2018)
क्यू5 (8आरबी)2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो (132 किलोवाट; 08/2009 - 05/2017)
2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो (155 किलोवाट; 11/2008 - 09/2012)
2.0 TFSI हाइब्रिड क्वाट्रो (155 kW; 06/2011 - 06/2016)
2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो (162 किलोवाट; 05/2013 - 05/2017)
2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो (165 किलोवाट; 06/2012 - 05/2016)
2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो (169 किलोवाट; 08/2015 - 05/2017)
3.2 एफएसआई क्वाट्रो (199 किलोवाट; 11/2008 - 12/2012)
2.0 टीडीआई क्वाट्रो (105 किलोवाट; 08/2009 - 05/2013)
2.0 टीडीआई क्वाट्रो (110 किलोवाट; 05/2013 - 05/2017)
2.0 टीडीआई क्वाट्रो (125 किलोवाट; 11/2008 - 09/2012)
2.0 टीडीआई क्वाट्रो (130 किलोवाट; 06/2012 - 05/2017)
2.0 टीडीआई क्वाट्रो (140 किलोवाट; 11/2013 - 05/2017)
3.0 टीडीआई क्वाट्रो (176 किलोवाट; 11/2008 - 05/2017)
3.0 टीडीआई क्वाट्रो (180 किलोवाट; 06/2012 - 05/2017)
3.0 टीडीआई क्वाट्रो (184 किलोवाट; 06/2012 - 05/2017)
3.0 टीडीआई क्वाट्रो (190 किलोवाट; 11/2013 - 05/2017)
पोर्श
पोर्श
मैकन (95बी)2.0 (174 किलोवाट; 07/2014 - 09/2018)
3.0 एस (250 किलोवाट; 02/2014 - 09/2018)
3.0 जीटीएस (265 किलोवाट; 10/2015 - 09/2018)
3.6 टर्बो (294 किलोवाट; 02/2014 - 09/2018)
3.0 एस डीजल (190 किलोवाट; 02/2014 - 09/2018)

प्रेस विज्ञप्ति