BRDA-013| OEM गुणवत्ता आफ्टरमार्केट प्रतिस्थापन

के लिए इंजीनियर निलंबन समाधानऑडी ए6 ऑलरोड 4जीएच 4जीजे सी7 2014 - 2018

खोज

क्लिक करें और अपनी खोज क्वेरी चुनें
बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज E38

बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज E38

पूर्ण सेट निलंबन नियंत्रण भुजा उत्पाद, 7 श्रृंखला, E38 1995 ~ 2001.

अधिक
मर्सिडीज बेंज एस-क्लास

मर्सिडीज बेंज एस-क्लास

पूर्ण सेट निलंबन नियंत्रण भुजा उत्पाद, एस-क्लास W211 2002 ~ 2009।

अधिक

ऑडी ए6 ऑलरोड 4जीएच 4जीजे सी7 2014 - 2018 सस्पेंशन आर्म बुश–SAS-168| 1985 से विश्वसनीय सस्पेंशन पार्ट्स निर्माता

सस्पेंशन कंट्रोल आर्म बुशिंग AUDI A6 ऑलरोड 4GH 4GJ C7 2014 - 2018 #BRDA-013   सिनो पैसिफिक इंडस्ट्रियल में, हम OE नमूनों को मापने और परीक्षण करने के लिए उन्नत उपकरणों का उपयोग करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारे उत्पाद OE गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हैं या उससे अधिक हैं। हमारी डिजाइन प्रक्रिया सटीक आयामी मापदंडों और भौतिक विशेषताओं दोनों पर आधारित है। रबर-धातु संयोजनों में अनुभवी विशेषज्ञ तकनीशियनों की एक टीम के साथ, हम प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए संरचनात्मक डिजाइन और रबर रचनाओं को अनुकूलित करते हैं। हमारे सभी उत्पादों में एक गैर-हाइड्रोलिक डिज़ाइन है, जो तेल रिसाव के जोखिम को समाप्त करता है जबकि अभी भी मूल उपकरण के बराबर ड्राइविंग आराम प्रदान करता है।OBJ::name. बेहतर सस्पेंशन प्रतिक्रिया के लिए डिज़ाइन किया गया, यह घटक दैनिक और उच्च-लोड स्थितियों के तहत स्थिरता, आराम और संरेखण अखंडता सुनिश्चित करता है।

उन्नत सामग्री और सख्त गुणवत्ता नियंत्रण के साथ निर्मित,BRDA-013OBJ::name के साथ सहज संगतता प्रदान करता हैऑडी ए6 ऑलरोड 4जीएच 4जीजे सी7 2014 - 2018OBJ::name, जो इसे OEM और aftermarket दोनों उपयोग के लिए आदर्श बनाता है।

नवाचार और प्रदर्शन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता हमें यह अवसर देती हैSAS-168ऐसे ऑटोमोटिव पार्ट्स उपलब्ध कराना जो फिटमेंट, सुरक्षा और विश्वसनीयता के मामले में अपेक्षाओं से बेहतर हों।

ऑडी ए6 ऑलरोड 4जीएच 4जीजे सी7 2014 - 2018 सस्पेंशन आर्म बुश

BRDA-013

ऑडी ए6 ऑलरोड 4जीएच 4जीजे सी7 2014 - 2018
ऑडी ए6 ऑलरोड 4जीएच 4जीजे सी7 2014 - 2018

सस्पेंशन कंट्रोल आर्म बुशिंग AUDI A6 ऑलरोड 4GH 4GJ C7 2014 - 2018 #BRDA-013
 
सिनो पैसिफिक इंडस्ट्रियल में, हम OE नमूनों को मापने और परीक्षण करने के लिए उन्नत उपकरणों का उपयोग करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारे उत्पाद OE गुणवत्ता मानकों को पूरा करते हैं या उससे अधिक हैं। हमारी डिजाइन प्रक्रिया सटीक आयामी मापदंडों और भौतिक विशेषताओं दोनों पर आधारित है। रबर-धातु संयोजनों में अनुभवी विशेषज्ञ तकनीशियनों की एक टीम के साथ, हम प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए संरचनात्मक डिजाइन और रबर रचनाओं को अनुकूलित करते हैं। हमारे सभी उत्पादों में एक गैर-हाइड्रोलिक डिज़ाइन है, जो तेल रिसाव के जोखिम को समाप्त करता है जबकि अभी भी मूल उपकरण के बराबर ड्राइविंग आराम प्रदान करता है।

ओई संख्या

ऑडी
8K0 407 151 एफ
8K0 407 152 एफ
8K0 407 182 ए/बी
पोर्श
8K0 407 151 एफ
8K0 407 152 एफ

ब्रांड

  • ऑडी

नमूना

  • ए6 ऑलरोड

चेसिस और वर्ष

  • 4जीएच 4जीजे सी7 (2014 - 2018)
90724

कार चार्ट

ऑडी
ऑडी
ए4 बी8 (8K2)1.8 टीएफएसआई (88 किलोवाट; 01/2008 - 12/2015)
1.8 टीएफएसआई (118 किलोवाट; 11/2007 -03/2012)
1.8 टीएफएसआई क्वाट्रो (118 किलोवाट; 09/2008 -03/2012)
1.8 टीएफएसआई (125 किलोवाट; 11/2011 -12/2015)
2.0 टीएफएसआई (132 किलोवाट; 06/2008 -12/2015)
2.0 टीएफएसआई (155 किलोवाट; 06/2008 -05/2013)
2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो (155 किलोवाट; 06/2008 -12/2015)
2.0 टीएफएसआई (165 किलोवाट; 05/2013 -12/2015)
2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो (165 किलोवाट; 05/2013 -12/2015)
एस4 क्वाट्रो (245 किलोवाट; 11/2008 -12/2015)
3.2 एफएसआई (195 किलोवाट; 09/2008 - 03/2012)
2.0 टीडीआई (88 किलोवाट; 06/2008 - 12/2015)
2.0 टीडीआई (100 किलोवाट; 11/2007 - 12/2015)
2.0 टीडीआई (105 किलोवाट; 11/2007 - 12/2015)
2.0 टीडीआई (110 किलोवाट; 05/2013 - 12/2015)
2.0 टीडीआई (120 किलोवाट; 08/2008 - 12/2015)
2.0 टीडीआई (125 किलोवाट; 01/2008 - 03/2012)
2.0 टीडीआई (130 किलोवाट; 11/2011 - 12/2015)
A4 B8 अवंत (8K5)1.8 टीएफएसआई (88 किलोवाट; 04/2008 - 12/2015)
1.8 टीएफएसआई (118 किलोवाट; 11/2007 -03/2012)
1.8 टीएफएसआई (125 किलोवाट; 11/2011 -12/2015)
2.0 टीएफएसआई (132 किलोवाट; 06/2008 -12/2015)
2.0 टीएफएसआई (155 किलोवाट; 06/2008 - 05/2013)
2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो (155 किलोवाट; 06/2008 -12/2015)
2.0 टीएफएसआई (165 किलोवाट; 05/2013 -12/2015)
2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो (165 किलोवाट; 05/2013 -12/2015)
एस4 क्वाट्रो (245 किलोवाट; 11/2008 -12/2015)
3.2 एफएसआई (195 किलोवाट; 09/2008 - 03/2012)
3.2 एफएसआई क्वाट्रो (195 किलोवाट; 04/2008 -03/2012)
आरएस4 क्वाट्रो (331 किलोवाट; 05/2012 -08/2015)
2.0 टीडीआई (88 किलोवाट; 06/2008 - 12/2015)
2.0 टीडीआई (100 किलोवाट; 04/2008 - 12/2015)
2.0 टीडीआई (105 किलोवाट; 04/2008 - 12/2015)
2.0 टीडीआई (110 किलोवाट; 05/2013 - 12/2015)
2.0 टीडीआई (120 किलोवाट; 08/2008 - 12/2015)
2.0 टीडीआई (125 किलोवाट; 04/2008 - 03/2012)
2.0 टीडीआई (130 किलोवाट; 11/2011 - 12/2015)
A4 ऑलरोड B8 (8KH)2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो (155 किलोवाट; 04/2009 -05/2016)
2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो (162 किलोवाट; 05/2013 -05/2016)
2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो (165 किलोवाट; 05/2013 -05/2016)
ए4 बी9 (8W2, 8WC)1.4 टीएफएसआई (110 किलोवाट; 08/2015 -11/2019)
2.0 टीएफएसआई (140 किलोवाट; 05/2015 -)
2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो (185 किलोवाट; 05/2015 -)
A4 B9 अवंत (8W5, 8WD)2.0 टीएफएसआई (140 किलोवाट; 08/2015 -)
2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो (185 किलोवाट; 08/2015 -10/2019)
ए5 (8टी3)1.8 टीएफएसआई (125 किलोवाट; 10/2007 -01/2017)
1.8 टीएफएसआई (130 किलोवाट; 05/2015 -01/2017)
2.0 टीएफएसआई (155 किलोवाट; 06/2008 -11/2013)
2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो (155 किलोवाट; 06/2008 -01/2017)
2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो (162 किलोवाट; 03/2012 -01/2017)
2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो (165 किलोवाट; 05/2013 -05/2016)
2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो (169 किलोवाट; 08/2015 -01/2017)
3.0 टीएफएसआई क्वाट्रो (200 किलोवाट; 12/2011 -01/2017)
S5 क्वाट्रो (245 किलोवाट; 10/2011 -01/2017)
3.2 एफएसआई (195 किलोवाट; 06/2007 - 03/2012)
3.2 एफएसआई क्वाट्रो (195 किलोवाट; 06/2007 -03/2012)
S5 क्वाट्रो (260 किलोवाट; 06/2007 -03/2012)
RS5 क्वाट्रो (331 kW; 03/2010 -01/2017)
A5 कन्वर्टिबल (8F7)2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो (155 किलोवाट; 03/2009 -01/2017)
3.0 टीएफएसआई क्वाट्रो (200 किलोवाट; 11/2011 -01/2017)
S5 क्वाट्रो (245 किलोवाट; 06/2009 -01/2017)
3.2 एफएसआई क्वाट्रो (195 किलोवाट; 03/2009 -03/2012)
आरएस5 क्वाट्रो (331 किलोवाट; 11/2012 -08/2015)
A5 स्पोर्टबैक (8TA)1.8 टीएफएसआई (118 किलोवाट; 11/2009 -09/2011)
1.8 टीएफएसआई (125 किलोवाट; 08/2011 -01/2017)
1.8 टीएफएसआई (130 किलोवाट; 05/2015 -01/2017)
2.0 टीएफएसआई (132 किलोवाट; 09/2009 -06/2014)
2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो (155 किलोवाट; 09/2009 -01/2017)
2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो (165 किलोवाट; 05/2013 -05/2016)
2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो (169 किलोवाट; 08/2015 -01/2017)
3.0 टीएफएसआई क्वाट्रो (200 किलोवाट; 12/2011 -01/2017)
S5 क्वाट्रो (245 किलोवाट; 01/2010 -01/2017)
3.2 एफएसआई क्वाट्रो (195 किलोवाट; 09/2009 -03/2012)
ए5 (एफ53, एफ5पी)2.0 टीएफएसआई (140 किलोवाट; 09/2016 -)
2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो (185 किलोवाट; 06/2016 -)
ए6 सी7 (4जी2, 4जीसी)1.8 टीएफएसआई (140 किलोवाट; 09/2014 -09/2018)
2.0 टीएफएसआई (132 किलोवाट; 05/2011 -09/2018)
2.0 टीएफएसआई (155 किलोवाट; 03/2011 -05/2013)
2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो (155 किलोवाट; 05/2012 -05/2013)
2.0 TFSI हाइब्रिड (155 kW; 11/2011 -09/2018)
2.0 टीएफएसआई (185 किलोवाट; 09/2014 -09/2018)
2.8 एफएसआई (150 किलोवाट; 11/2010 - 04/2015)
2.8 एफएसआई क्वाट्रो (150 किलोवाट; 11/2010 -04/2015)
3.0 टीएफएसआई क्वाट्रो (220 किलोवाट; 11/2010 -05/2012)
3.0 टीएफएसआई क्वाट्रो (228 किलोवाट; 03/2011 -09/2018)
S6 क्वाट्रो (309 किलोवाट; 02/2012 -09/2018)
S6 क्वाट्रो (331 किलोवाट; 10/2014 -09/2018)
2.0 टीडीआई (120 किलोवाट; 03/2011 - 09/2018)
2.0 टीडीआई (130 किलोवाट; 03/2011 - 09/2018)
2.0 टीडीआई (140 किलोवाट; 11/2013 - 09/2018)
3.0 टीडीआई क्वाट्रो (150 किलोवाट; 03/2011 -09/2018)
3.0 टीडीआई क्वाट्रो (180 किलोवाट; 03/2011 -09/2018)
3.0 टीडीआई क्वाट्रो (230 किलोवाट; 11/2011 -09/2018)
A6 ऑलरोड C7 (4GH, 4GJ)3.0 टीडीआई क्वाट्रो (200 किलोवाट; 09/2014 -09/2018)
A6 C7 अवंत (4G5, 4GD)1.8 टीएफएसआई (140 किलोवाट; 09/2014 -09/2018)
2.0 टीएफएसआई (132 किलोवाट; 06/2011 -09/2018)
2.0 टीएफएसआई (185 किलोवाट; 09/2014 -09/2018)
2.8 एफएसआई क्वाट्रो (150 किलोवाट; 05/2011 -04/2015)
S6 क्वाट्रो (309 किलोवाट; 02/2012 -09/2018)
S6 क्वाट्रो (331 किलोवाट; 10/2014 -09/2018)
आरएस6 क्वाट्रो (412 किलोवाट; 01/2013 -09/2018)
RS6 परफॉरमेंस क्वाट्रो (445 kW;11/2015 - 09/2018)
2.0 टीडीआई (130 किलोवाट; 05/2011 - 09/2018)
3.0 टीडीआई क्वाट्रो (150 किलोवाट; 05/2011 -09/2018)
3.0 टीडीआई क्वाट्रो (180 किलोवाट; 05/2011 -09/2018)
3.0 टीडीआई क्वाट्रो (230 किलोवाट; 11/2011 -09/2018)
A7 स्पोर्टबैक (4GA, 4GF)2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो (185 किलोवाट; 05/2015 -05/2018)
2.8 एफएसआई क्वाट्रो (150 किलोवाट; 10/2010 -03/2015)
3.0 टीएफएसआई क्वाट्रो (220 किलोवाट; 10/2010 -05/2012)
3.0 टीएफएसआई क्वाट्रो (228 किलोवाट; 01/2011 -03/2015)
3.0 टीएफएसआई क्वाट्रो (245 किलोवाट; 05/2014 -05/2018)
आरएस7 क्वाट्रो (412 किलोवाट; 10/2013 -04/2018)
क्यू5 (8आरबी)2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो (132 किलोवाट; 08/2009 -05/2017)
2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो (155 किलोवाट; 11/2008 -09/2012)
2.0 TFSI हाइब्रिड क्वाट्रो (155 kW;06/2011 - 06/2016)
2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो (162 किलोवाट; 05/2013 -05/2017)
2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो (165 किलोवाट; 06/2012 -05/2016)
2.0 टीएफएसआई क्वाट्रो (169 किलोवाट; 08/2015 -05/2017)
3.2 एफएसआई क्वाट्रो (199 किलोवाट; 11/2008 -12/2012)
2.0 टीडीआई क्वाट्रो (105 किलोवाट; 08/2009 -05/2013)
2.0 टीडीआई क्वाट्रो (110 किलोवाट; 05/2013 -05/2017)
2.0 टीडीआई क्वाट्रो (125 किलोवाट; 11/2008 -09/2012)
2.0 टीडीआई क्वाट्रो (130 किलोवाट; 06/2012 -05/2017)
2.0 टीडीआई क्वाट्रो (140 किलोवाट; 11/2013 -05/2017)
3.0 टीडीआई क्वाट्रो (176 किलोवाट; 11/2008 -05/2017)
3.0 टीडीआई क्वाट्रो (180 किलोवाट; 06/2012 -05/2017)
3.0 टीडीआई क्वाट्रो (184 किलोवाट; 06/2012 -05/2017)
3.0 टीडीआई क्वाट्रो (190 किलोवाट; 11/2013 -05/2017)
पोर्श
पोर्श
मैकन (95बी)2.0 (174 किलोवाट; 07/2014 - 09/2018)
3.0 एस (250 किलोवाट; 02/2014 - 09/2018)
3.0 जीटीएस (265 किलोवाट; 10/2015 - 09/2018)
3.6 टर्बो (294 किलोवाट; 02/2014 -09/2018)
3.0 एस डीजल (190 किलोवाट; 02/2014 -09/2018)

प्रेस विज्ञप्ति