मर्सिडीज बेंज सी-क्लास टी-मॉडल एस203 2001 - 2007 कंट्रोल आर्म फ्रंट लेफ्ट लोअर फॉरवर्ड– प्रीमियम सस्पेंशन कंट्रोल आर्म

के लिए इंजीनियर निलंबन समाधानसी-क्लास टी-मॉडल एस203 2001 - 2007

खोज

क्लिक करें और अपनी खोज क्वेरी चुनें
  • No matches found
  • No matches found
  • No matches found
बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज E38

बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज E38

पूर्ण सेट निलंबन नियंत्रण भुजा उत्पाद, 7 श्रृंखला, E38 1995 ~ 2001.

अधिक
मर्सिडीज बेंज एस-क्लास

मर्सिडीज बेंज एस-क्लास

पूर्ण सेट निलंबन नियंत्रण भुजा उत्पाद, एस-क्लास W211 2002 ~ 2009।

अधिक

मर्सिडीज बेंज सी-क्लास टी-मॉडल एस203 2001 - 2007 कंट्रोल आर्म फ्रंट लेफ्ट लोअर फॉरवर्ड– परिशुद्धता और स्थायित्व के लिए निर्मित

सस्पेंशन कंट्रोल आर्म फ्रंट लेफ्ट लोअर फॉरवर्ड फिट सी-क्लास टी-मॉडल S203 2001 - 2007 #CDM-0071   हमारे सभी नियंत्रण हथियार ताइवान में बने हैं। SINO PACIFIC INDUSTRIAL से उत्पाद निरंतर और सुरक्षित प्रदर्शन के लिए कठोर रूप से परीक्षण किया गया है; हम उत्पाद की लंबी स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए एक मिलियन चक्र गतिशील थकान परीक्षण नियंत्रण करते हैं और OE विनिर्देश समकक्ष अनुकूलित डिज़ाइन इसके प्रदर्शन को अधिकतम करता है और साथ ही इसकी सही स्थापना और कार्य सुनिश्चित करता है।उन्नत निलंबन प्रतिक्रिया के लिए डिज़ाइन किया गया, यह घटक दैनिक और उच्च-लोड स्थितियों के तहत स्थिरता, आराम और संरेखण अखंडता सुनिश्चित करता है।

उन्नत सामग्री और सख्त गुणवत्ता नियंत्रण के साथ निर्मित,CDM-0071के साथ सहज संगतता प्रदान करता हैसी-क्लास टी-मॉडल एस203 2001 - 2007, जो इसे OEM और aftermarket दोनों उपयोग के लिए आदर्श बनाता है।

नवाचार और प्रदर्शन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता हमें यह अवसर देती हैSAS-168ऐसे ऑटोमोटिव पार्ट्स उपलब्ध कराना जो फिटमेंट, सुरक्षा और विश्वसनीयता के मामले में अपेक्षाओं से बेहतर हों।

मर्सिडीज बेंज सी-क्लास टी-मॉडल एस203 2001 - 2007 कंट्रोल आर्म फ्रंट लेफ्ट लोअर फॉरवर्ड

CDM-0071

सी-क्लास टी-मॉडल एस203 2001 - 2007
सी-क्लास टी-मॉडल एस203 2001 - 2007
सी-क्लास टी-मॉडल एस203 2001 - 2007

सस्पेंशन कंट्रोल आर्म फ्रंट लेफ्ट लोअर फॉरवर्ड फिट सी-क्लास टी-मॉडल S203 2001 - 2007 #CDM-0071
 
हमारे सभी नियंत्रण हथियार ताइवान में बने हैं। SINO PACIFIC INDUSTRIAL से उत्पाद निरंतर और सुरक्षित प्रदर्शन के लिए कठोर रूप से परीक्षण किया गया है; हम उत्पाद की लंबी स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए एक मिलियन चक्र गतिशील थकान परीक्षण नियंत्रण करते हैं और OE विनिर्देश समकक्ष अनुकूलित डिज़ाइन इसके प्रदर्शन को अधिकतम करता है और साथ ही इसकी सही स्थापना और कार्य सुनिश्चित करता है।

प्रति संदर्भ
मूगडार्मैनमेवोटेकटीआरडब्लू
203-330-1611
आरके620086
520-953
सीएमएस10130
जेटीसी968
अन्य OE संदर्भ

203-330-1611
203-330-3511
204-330-4311
204-330-3311

स्थिति

सामने बाएँ नीचे आगे

सामग्री

अल्युमीनियम

ब्रांड

  • मर्सिडीज़ बेंज

नमूना

  • सी-क्लास टी-मॉडल

चेसिस और वर्ष

  • एस203 (2001 - 2007)

कार चार्ट

मर्सिडीज़ बेंज
मर्सिडीज बेंज
सी-क्लास (W203)सी 180 (203.035) (95 किलोवाट; 10/2000 - 05/2002)
सी 180 कॉम्प्रेसर (203.046) (105 किलोवाट; 05/2002 - 02/2007)
सी 200 कॉम्प्रेसर (203.042) (120 किलोवाट; 05/2002 - 02/2007)
सी 200 कॉम्प्रेसर (203.045) (120 किलोवाट; 05/2000 - 06/2002)
सी 200 सीजीआई कॉम्प्रेसर (203.043) (125 किलोवाट; 07/2003 -02/2007)
सी 230 कॉम्प्रेसर (203.040) (141 किलोवाट; 02/2004 - 02/2007)
सी 230 (203.052) (150 किलोवाट; 01/2005 - 02/2007)
सी 240 (203.061) (125 किलोवाट; 05/2000 - 02/2007)
सी 280 (203.054) (170 किलोवाट; 01/2005 - 02/2007)
सी 320 (203.064) (160 किलोवाट; 05/2000 - 02/2007)
सी 32 एएमजी कॉम्प्रेसर (203.065) (260 किलोवाट; 02/2001 -02/2007)
सी 350 (203.056) (200 किलोवाट; 01/2005 - 02/2007)
सी 55 एएमजी (203.076) (270 किलोवाट; 02/2004 - 02/2007)
सी 220 सीडीआई (203.006) (100 किलोवाट; 05/2000 - 02/2007)
सी 220 सीडीआई (203.006) (105 किलोवाट; 05/2000 - 02/2007)
सी 220 सीडीआई (203.008) (110 किलोवाट; 02/2003 - 02/2007)
सी 320 सीडीआई (203.020) (165 किलोवाट; 01/2005 - 02/2007)
सी-क्लास टी-मॉडल (एस203)सी 180 कॉम्प्रेसर (203.246) (105 किलोवाट; 05/2002 - 08/2007)
सी 180 (203.235) (95 किलोवाट; 03/2001 - 05/2002)
सी 200 कॉम्प्रेसर (203.242) (120 किलोवाट; 05/2002 - 08/2007)
सी 200 कॉम्प्रेसर (203.245) (120 किलोवाट; 03/2001 - 05/2002)
सी 200 सीजीआई कॉम्प्रेसर (203.243) (125 किलोवाट; 07/2003 -08/2007)
सी 230 कॉम्प्रेसर (203.240) (141 किलोवाट; 02/2004 - 08/2007)
सी 230 (203.252) (150 किलोवाट; 01/2005 - 08/2007)
सी 240 (203.261) (125 किलोवाट; 03/2001 - 08/2007)
सी 280 (203.254) (170 किलोवाट; 01/2005 - 08/2007)
सी 320 (203.264) (160 किलोवाट; 03/2001 - 08/2007)
सी 350 (203.256) (200 किलोवाट; 01/2005 - 08/2007)
सी 32 एएमजी कॉम्प्रेसर (203.265) (260 किलोवाट; 03/2001 -08/2007)
सी 55 एएमजी (203.276) (270 किलोवाट; 02/2004 - 08/2007)
सी 220 सीडीआई (203.208) (100 किलोवाट; 08/2006 - 08/2007)
सी 220 सीडीआई (203.206) (105 किलोवाट; 03/2001 - 08/2007)
सी 220 सीडीआई (203.208) (110 किलोवाट; 02/2004 - 08/2007)
सी 270 सीडीआई (203.216) (125 किलोवाट; 03/2001 - 08/2007)
सी 320 सीडीआई (203.220) (165 किलोवाट; 06/2005 - 08/2007)
सी-क्लास कूप (CL203)सी 200 कॉम्प्रेसर (203.742) (120 किलोवाट; 05/2002 - 05/2008)
सी 200 कॉम्प्रेसर (203.745) (120 किलोवाट; 03/2001 - 05/2002)
सी 200 सीजीआई कॉम्प्रेसर (203.743) (125 किलोवाट; 03/2003 -05/2008)
सी 220 (120 किलोवाट; 05/2002 - 05/2008)
सी 230 कॉम्प्रेसर (203.740) (141 किलोवाट; 05/2002 - 05/2008)
सी 230 कॉम्प्रेसर (203.747) (145 किलोवाट; 03/2001 - 05/2002)
सी 320 (203.764) (160 किलोवाट; 09/2002 - 05/2008)
सी 350 (203.756) (200 किलोवाट; 01/2005 - 05/2008)
सीएलके (सी209)200 कॉम्प्रेसर (209.342) (120 किलोवाट; 09/2002 - 05/2009)
200 कॉम्प्रेसर (209.341) (135 किलोवाट; 10/2006 - 05/2009)
200 सीजीआई (209.343) (125 किलोवाट; 07/2003 - 05/2009)
240 (209.361) (125 किलोवाट ; 06/2002 - 05/2009)
280 (209.354) (170 किलोवाट ; 01/2005 - 05/2009)
320 (209.365) (160 किलोवाट; 06/2002 - 05/2009)
350 (209.356) (200 किलोवाट ; 01/2005 - 05/2009)
500 (209.375) (225 किलोवाट ; 06/2002 - 05/2009)
55 एएमजी (209.376) (270 किलोवाट; 09/2002 - 05/2009)
220 सीडीआई (209.308) (100 किलोवाट; 01/2005 - 05/2009)
220 सीडीआई (209.308) (110 किलोवाट; 01/2005 - 05/2009)
सीएलके कन्वर्टिबल (A209)सीएलके 200 कॉम्प्रेसर (209.442) (120 किलोवाट; 02/2003 -03/2010)
सीएलके 200 कॉम्प्रेसर (209.441) (135 किलोवाट; 10/2006 -03/2010)
सीएलके 200 सीजीआई (209.343) (125 किलोवाट; 07/2003 - 03/2010)
सीएलके 240 (209.461) (125 किलोवाट; 02/2003 - 03/2010)
सीएलके 280 (209.454) (170 किलोवाट ; 01/2005 - 03/2010)
सीएलके 320 (209.465) (160 किलोवाट; 02/2003 - 03/2010)
सीएलके 350 (209.456) (200 किलोवाट ; 01/2005 - 03/2010)
सीएलके 500 (209.475) (225 किलोवाट; 02/2003 - 03/2010)
एसएलके (आर171)200 कॉम्प्रेसर (171.442) (120 किलोवाट; 03/2004 - 02/2011)
200 कॉम्प्रेसर (171.445) (135 किलोवाट; 01/2008 - 02/2011)
280 (171.454) (170 किलोवाट ; 01/2005 - 02/2011)
300 (171.454) (170 किलोवाट ; 04/2009 - 02/2011)
350 (171.456) (200 किलोवाट; 06/2004 - 02/2011)
350 (171.458) (224 किलोवाट ; 01/2008 - 02/2011)
55 एएमजी (171.473) (265 किलोवाट; 06/2004 - 02/2011)

प्रेस विज्ञप्ति