मर्सिडीज बेंज ई-क्लास टी-मॉडल एस211 2003 - 2009 कंट्रोल आर्म फ्रंट लेफ्ट लोअर फॉरवर्डमर्सिडीज बेंज के लिए – डायरेक्ट फिट रिप्लेसमेंट

आसान स्थापना और लंबे समय तक चलने वाला प्रदर्शन

खोज

क्लिक करें और अपनी खोज क्वेरी चुनें
बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज E38

बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज E38

पूर्ण सेट निलंबन नियंत्रण भुजा उत्पाद, 7 श्रृंखला, E38 1995 ~ 2001.

अधिक
मर्सिडीज बेंज एस-क्लास

मर्सिडीज बेंज एस-क्लास

पूर्ण सेट निलंबन नियंत्रण भुजा उत्पाद, एस-क्लास W211 2002 ~ 2009।

अधिक

मर्सिडीज बेंज के लिए प्रीमियम कंट्रोल आर्म रिप्लेसमेंटई-क्लास टी-मॉडल एस211 2003 - 2009

अपने मर्सिडीज बेंज के सस्पेंशन को विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए उच्च-गुणवत्ता वाले नियंत्रण आर्म के साथ अपग्रेड करेंई-क्लास टी-मॉडल एस211 2003 - 2009हर ड्राइव पर बेहतर हैंडलिंग, स्थिरता और सुरक्षा का अनुभव करें।

सख्त OEM मानकों को पूरा करने के लिए निर्मित, यह कंट्रोल आर्म एक सटीक फिट और आसान इंस्टॉलेशन प्रदान करता है। दुनिया भर के पेशेवर मैकेनिकों द्वारा विश्वसनीय, यह लंबे समय तक चलने वाला स्थायित्व और विश्वसनीय प्रदर्शन सुनिश्चित करता है।

द्वारा समर्थितSAS-168की वैश्विक वारंटी और तेज शिपिंग के साथ, हमारे नियंत्रण हथियार मर्सिडीज बेंज मालिकों के लिए शीर्ष विकल्प हैं जो गुणवत्ता और मन की शांति की मांग करते हैं।

मर्सिडीज बेंज ई-क्लास टी-मॉडल एस211 2003 - 2009 कंट्रोल आर्म फ्रंट लेफ्ट लोअर फॉरवर्ड

CDM-0095

ई-क्लास टी-मॉडल एस211 2003 - 2009
ई-क्लास टी-मॉडल एस211 2003 - 2009

सस्पेंशन कंट्रोल आर्म फ्रंट लेफ्ट लोअर फॉरवर्ड फिट ई-क्लास टी-मॉडल S211 2003 - 2009 #CDM-0095
 
हमारे सभी नियंत्रण हथियार ताइवान में बने हैं। SINO PACIFIC INDUSTRIAL से उत्पाद निरंतर और सुरक्षित प्रदर्शन के लिए कठोर रूप से परीक्षण किया गया है; हम उत्पाद की लंबी स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए एक मिलियन चक्र गतिशील थकान परीक्षण नियंत्रण करते हैं और OE विनिर्देश समकक्ष अनुकूलित डिज़ाइन इसके प्रदर्शन को अधिकतम करता है और साथ ही इसकी सही स्थापना और कार्य सुनिश्चित करता है।

प्रति संदर्भ
मूगडार्मैनमेवोटेकटीआरडब्लू
211-330-2911
आरके620727
520-963
सीएमएस10145
जेटीसी1118
अन्य OE संदर्भ

211-330-2911
211-330-1511
211-330-1111
211-330-4311

स्थिति

सामने बाएँ नीचे आगे

सामग्री

अल्युमीनियम

ब्रांड

  • मर्सिडीज़ बेंज

नमूना

  • ई-क्लास टी-मॉडल

चेसिस और वर्ष

  • एस211 (2003 - 2009)

कार चार्ट

मर्सिडीज़ बेंज
मर्सिडीज बेंज
सीएलएस (C219)सीएलएस 350 (219.356) (200 किलोवाट; 10/2004 - 12/2010)
सीएलएस 350 (219.357) (215 किलोवाट; 04/2006 - 12/2010)
सीएलएस 500 (219.375) (225 किलोवाट; 10/2004 - 12/2010)
सीएलएस 500 (219.372) (285 किलोवाट; 04/2006 - 12/2010)
सीएलएस 55 एएमजी (219.376) (350 किलोवाट; 01/2005 - 12/2010)
सीएलएस 63 एएमजी (219.377) (378 किलोवाट; 04/2006 - 12/2010)
ई-क्लास (W211)ई 200 कॉम्प्रेसर (211.042) (120 किलोवाट; 11/2002 - 12/2008)
ई 200 कॉम्प्रेसर (211.041) (135 किलोवाट; 04/2006 - 12/2008)
ई 230 (211.052) (150 किलोवाट; 09/2007 - 12/2008)
ई 240 (211.061) (130 किलोवाट; 03/2002 - 12/2008)
ई 280 (211.054) (170 किलोवाट; 03/2005 - 12/2008)
ई 320 (211.065) (165 किलोवाट; 03/2002 - 12/2008)
ई 350 (211.056) (200 किलोवाट; 03/2005 - 12/2008)
ई 350 सीजीआई (211.057) (215 किलोवाट; 09/2007 - 12/2008)
ई 500 (211.070) (225 किलोवाट; 03/2002 - 12/2008)
ई 55 एएमजी कॉम्प्रेसर (211.076) (350 किलोवाट; 10/2002 -12/2008)
ई 63 एएमजी (211.077) (378 किलोवाट; 03/2006 - 12/2008)
ई 220 सीडीआई (211.006) (100 किलोवाट; 03/2002 - 12/2008)
ई 220 सीडीआई (211.006) (110 किलोवाट; 03/2002 - 12/2008)
ई 220 सीडीआई (211.008) (125 किलोवाट; 04/2006 - 12/2008)
ई 220 सीडीआई (120 किलोवाट; 03/2003 - 12/2008)
ई 270 सीडीआई (211.016) (130 किलोवाट; 03/2002 - 12/2008)
ई 320 सीडीआई (211.022) (165 किलोवाट; 03/2005 - 12/2008)
ई 400 सीडीआई (211.028) (191 किलोवाट; 02/2003 - 12/2008)
ई 420 सीडीआई (211.029) (231 किलोवाट; 01/2006 - 12/2008)
ई-क्लास टी-मॉडल (S211)ई 200 टी कॉम्प्रेसर (211.242) (120 किलोवाट; 03/2003 -07/2009)
ई 200 कॉम्प्रेसर (211.241) (135 किलोवाट; 04/2006 - 07/2009)
ई 230 टी (211.252) (150 किलोवाट; 05/2007 - 07/2009)
ई 240 टी (211.261) (130 किलोवाट; 03/2003 - 07/2009)
ई 280 टी (211.254) (170 किलोवाट; 03/2005 - 07/2009)
ई 320 टी (211.265) (165 किलोवाट; 03/2003 - 07/2009)
ई 350 टी (211.256) (200 किलोवाट; 03/2005 - 07/2009)
350 सीजीआई (211.257) (215 किलोवाट; 05/2006 - 07/2009)
ई 500 टी (211.270) (225 किलोवाट; 10/2003 - 07/2009)
ई 55 टी एएमजी कॉम्प्रेसर (211.276) (350 किलोवाट; 07/2003 -07/2009)
ई 63 एएमजी (211.277) (378 किलोवाट; 03/2006 - 07/2009)
ई 200 सीडीआई (211.207) (100 किलोवाट; 04/2006 - 07/2009)
ई 220 सीडीआई (211.206) (100 किलोवाट; 03/2003 - 07/2009)
ई 220 टी सीडीआई (211.206) (110 किलोवाट; 03/2003 - 07/2009)
ई 220 टी सीडीआई (120 किलोवाट; 03/2003 - 07/2009)
ई 220 टी सीडीआई (211.208) (125 किलोवाट; 04/2006 - 07/2009)
ई 270 टी सीडीआई (211.216) (130 किलोवाट; 03/2003 - 07/2009)
ई 320 टी सीडीआई (211.222) (165 किलोवाट; 03/2005 - 07/2009)
एसएल (आर129)55 एएमजी (260 किलोवाट; 03/2000 - 10/2001)
एसएल (आर230)350 (230.456) (200 किलोवाट ; 03/2006 - 01/2012)
350 (230.458) (232 किलोवाट ; 04/2008 - 01/2012)
350 (230.467) (180 किलोवाट ; 03/2003 - 01/2012)
500 (230.475) (225 किलोवाट ; 10/2001 - 01/2012)
500 (230.471) (285 किलोवाट ; 03/2006 - 01/2012)
55 एएमजी (230.474) (350 किलोवाट; 10/2001 - 06/2002)
55 एएमजी कॉम्प्रेसर (230.474) (368 किलोवाट; 06/2002 -01/2012)
55 एएमजी (230.472) (380 किलोवाट; 03/2006 - 01/2012)
600 (230.476) (368 किलोवाट ; 04/2003 - 01/2012)
600 (230.477) (380 किलोवाट ; 03/2006 - 01/2012)

प्रेस विज्ञप्ति