أجزاء تعليق عالية الجودة لـبي ام دبليو 6 جران كوبيه F06 2012 - 2018

أذرع التحكم الأصلية والبطانات والمفاصل الكروية لـبي ام دبليو 6 جران كوبيه F06 2012 - 2018

يبحث

انقر وحدد استعلام البحث الخاص بك
بي ام دبليو الفئة السابعة E38

بي ام دبليو الفئة السابعة E38

مجموعة كاملة من منتجات ذراع التحكم في التعليق، السلسلة 7، E38 1995 ~ 2001.

أكثر
مرسيدس بنز الفئة S

مرسيدس بنز الفئة S

مجموعة كاملة من منتجات ذراع التحكم في التعليق، الفئة S W211 2002 ~ 2009.

أكثر

جلبة ذراع التعليق لسيارة BMW 6 Gran Coupe F06 موديل 2012 - 2018لBRDB-0036

مرحباً بكم فيSAS-168، شركة متخصصة في تصنيع قطع غيار أنظمة التعليق، ومقرها تايبيه، تايوان. بخبرة تزيد عن 20 عامًا، نتخصص في إنتاج أذرع التحكم عالية الجودة، والمفاصل الكروية، والبطانات المطاطية لمجموعة واسعة من منصات السيارات العالمية. منتجاتنا مصممة بدقة عالية، ومُختبرة لتلبية معايير مُصنّعي المعدات الأصلية (OEM) أو تجاوزها، مما يضمن أداءً وتحكمًا ومتانة فائقة لجميع التطبيقات.

من استبدال OEM إلى الترقيات الموجهة نحو الأداء،SAS-168ملتزمة بتوفير مكونات موثوقة وطويلة الأمد، مدعومة باختبارات دقيقة وضمان جودة. نخدم الأسواق العالمية بخدمات لوجستية فعّالة، ودعم فني سريع، وخيارات تخصيص لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة. سواء كنتَ مُصنّعًا أصليًا أو موزعًا أو موردًا لخدمات ما بعد البيع، ثقSAS-168لتوفير مكونات التعليق التي تدفع عملك إلى الأمام.

جلبة ذراع التعليق لسيارة BMW 6 Gran Coupe F06 موديل 2012 - 2018

BRDB-0036

بي ام دبليو 6 جران كوبيه F06 2012 - 2018
بي ام دبليو 6 جران كوبيه F06 2012 - 2018

جلبة ذراع التحكم في التعليق لسيارة BMW 6 Gran Coupe F06 موديلات 2012 - 2018 #BRDB-0036
 
في شركة سينو باسيفيك إندستريال، نستخدم أجهزة متطورة لقياس واختبار عينات المعدات الأصلية، لضمان استيفاء منتجاتنا لمعايير الجودة الأصلية أو تجاوزها. تعتمد عملية التصميم لدينا على معايير أبعاد دقيقة وخصائص فيزيائية. بفضل فريق من الفنيين الخبراء ذوي الخبرة في تركيبات المطاط والمعادن، نعمل على تحسين التصميم الهيكلي وتركيبات المطاط لتعزيز الأداء. تتميز جميع منتجاتنا بتصميم غير هيدروليكي، مما يمنع خطر تسرب الزيت مع توفير راحة قيادة تضاهي تلك المتوفرة في المعدات الأصلية.

رقم OE

بي ام دبليو
31 12 6 775 963
31 12 6 775 964
31 12 6 775 980
31 12 6 791 455
31 12 6 794 203
31 12 6 794 204
31 12 6 798 107
31 12 6 798 108
31 12 6 850 781
31 12 6 850 782
ألبينا
31 12 6 791 455

ماركة

  • بي ام دبليو

نموذج

  • الفئة السادسة جران كوبيه

الهيكل والسنوات

  • F06 (2012 - 2018)
90788

مخطط السيارة

بي ام دبليو
بي ام دبليو
5 جران توريزمو (F07)528 ط (180 كيلوواط ; 07/2013 - 02/2017)
535 ط (225 كيلوواط ; 01/2009 - 02/2017)
550 ط (300 كيلوواط ; 08/2009 - 06/2012)
550 ط (330 كيلوواط ; 07/2012 - 02/2017)
520 د (135 كيلووات ؛ 04/2011 - 02/2017)
530 د (155 كيلووات ؛ 09/2010 - 02/2017)
530 د (180 كيلووات ؛ 08/2009 - 06/2012)
530 د (190 كيلووات ؛ 07/2012 - 02/2017)
5 (F10)520 ط (120 كيلوواط ; 09/2011 - 10/2016)
520 ط (135 كيلوواط ; 09/2011 - 10/2016)
523 ط (150 كيلوواط ; 01/2010 - 08/2011)
523 ط (150 كيلوواط ; 06/2009 - 08/2011)
528 ط (180 كيلوواط ; 09/2011 - 10/2016)
528 ط (190 كيلوواط ; 03/2010 - 08/2011)
530 ط (200 كيلوواط ; 05/2011 - 06/2013)
535 ط (225 كيلوواط ; 01/2010 - 10/2016)
ActiveHybrid (225 كيلو واط؛ 12/2011 -10/2016)
ActiveHybrid (250 كيلو واط؛ 12/2011 -10/2016)
550 ط (300 كيلوواط ; 03/2010 - 06/2013)
520 د (135 كيلووات ؛ 06/2010 - 06/2014)
520 د (140 كيلووات ؛ 07/2014 - 10/2016)
525 د (150 كيلووات ؛ 03/2010 - 08/2011)
530 د (180 كيلووات ؛ 01/2010 - 08/2011)
530 د (190 كيلووات ؛ 09/2011 - 10/2016)
535 د (220 كيلووات ؛ 09/2010 - 08/2011)
535 د (230 كيلووات ؛ 09/2011 - 10/2016)
6 كوبيه (F13)640 ط (235 كيلوواط ; 07/2011 - 10/2017)
650 ط (300 كيلوواط ; 07/2011 - 06/2012)
650 ط (330 كيلوواط ; 07/2012 - 10/2017)
640 د (230 كيلووات ؛ 09/2011 - 10/2017)
6 جران كوبيه (F06)640 ط (235 كيلوواط ; 03/2012 - 10/2018)
650 ط (330 كيلوواط ; 07/2012 - 10/2018)
640 د (230 كيلووات ؛ 03/2012 - 10/2018)
7 (F01، F02، F03، F04)ActiveHybrid 7 (330 كيلو واط؛ 04/2010 -06/2012)
ActiveHybrid 7 (342 كيلو واط؛ 04/2010 -06/2012)
ActiveHybrid 7 (235 كيلو واط؛ 08/2012 -06/2015)
ActiveHybrid 7 (260 كيلو واط؛ 08/2012 -06/2015)
730 ط، لي (190 كيلو واط ; 09/2009 -06/2015)
740 ط، لي (235 كيلوواط، 07/2012 -12/2015)
740 ط، لي (240 كيلوواط ; 09/2008 -06/2012)
750 ط، لي (300 كيلوواط، 09/2008 -06/2012)
750 ط، لي (330 كيلوواط، 07/2012 -06/2015)
750 ط (331 كيلوواط ; 09/2012 - 06/2015)
760 ط، لي (400 كيلوواط، 09/2009 -12/2015)
730 د (180 كيلووات ؛ 09/2008 - 06/2012)
730 د (190 كيلووات ؛ 07/2012 - 05/2015)

بيان صحفي